เมษายน 4, 2559 | เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของแผนงาน ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1. จัดที่ดินทำกิน - สำรวจรังวัด ไร่ 1,768 3,267.97 184.84 - สอบสวนสิทธิ ราย 180 309 261.86 2. จัดที่ดินชุมชน ชุมชน - สำรวจรังวัด แปลง 543 530 97.61 - สอบสวนสิทธิ ราย 543 453 83.43
3. ปรับปรุงแผนที่รายแปลงให้เป็นมาตรฐาน | ไร่ | 14,303 | 13,927 | 97.37 |
4. สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 26,520 | 39,938 | 150.60 |
5. งานตรวจสอบสารบบที่ดิน | ||||
- ตรวจสอบเอกสาร | แปลง | - | - | - |
- สแกนเอกสาร | แปลง | 12,987 | 15,403 | 118.60 |
6. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ | ไร่ | 400 | 400 | 100 |
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าที่ดินทำกิน | ||||
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ||||
- คปจ | ราย | 4 | 4 | 100 |
- อสปก | ราย | 24 | 24 | 100 |
- ผู้แทนสหกรณ์ | ราย | 14 | 14 | 100 |
2. การพัฒนารายพื้นที่ (อำเภอทุ่งเสลี่ยม) | ||||
โครงการนิคมอ้อย | แห่ง | 1 | 1 | 100 |
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ |
- หลุกสูตรเกษตรกรยั่งยืน | ราย | 50 | 50 | 100 |
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ||||
- วิสหกิจชุมชน | ราย | 195 | 196 | 100.51 |
- ไตรภาคี | ราย | 435 | 454 | 104.31 |
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน | ||||
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ | แห่ง | 4 | 4 | 100 |
- ขยายองค์ความรู้ | ราย | 320 | 322 | 100.63 |
6. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | ตำบล | 7 | 7 | 100 |
| ราย | 1,050 | 1,271 | 121.05 |
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | | |
- โครงการสายใยรัก | ราย | 24 | 43 | 179.17 |
- ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 30,000 | 30,000 | 100 |
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | ครั้ง | 4 | 4 | 100 |
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | โรงเรียน | 3 | 3 | 100 |
8. โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง | ราย | 39 | 39 | 100 |
9. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์หัตกรรมพื้นบ้าน | ราย | 15 | 15 | 100 |
10. บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน | | | | |
- สินเชื่อรายบุคคล | ล้านบาท | 9 | 6.22 | 69.11 |
- สถาบันเกษตรกร | ล้านบาท | 9 | 9 | 100 |
11. จัดเก็บรายได้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน | ล้านบาท | 21.40 | 10.30 | 48.13 |
ที่ดินของรัฐ
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | | กม. |
ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | | กม. |
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | | |
- อ่างเก็บน้ำและฝาย | | แห่ง |
- บ่อบาดาล | | แห่ง |
- สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | | |
- สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
- บ่อบาดาล | | แห่ง |
- บ่อน้ำตื้น | | แห่ง |
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554