มีนาคม 24, 2559 | เกี่ยวกับเรา
| เนื้อที่รับมอบ | 23,350.00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | 23,350.00 | ไร่ |
| | .00 | ไร่ |
| ผลงานรังวัดที่ดิน | .00 | ราย |
| | .00 | แปลง |
| | .00 | ไร่ |
| สอบสวนสิทธิ | .00 | ราย |
| | .00 | แปลง |
| | .00 | ไร่ |
| บัญชีคัดเลือก | .00 | ราย |
| | .00 | แปลง |
| | .00 | ไร่ |
| ผ่านคปอ. | .00 | ราย |
| | .00 | แปลง |
| | .00 | ไร่ |
| ผ่านคปจ. | .00 | ราย |
| | .00 | แปลง |
| | .00 | ไร่ |
| ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | .00 | ราย |
| | .00 | แปลง |
| ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | | กม. |
| ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | | กม. |
| แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | | |
| - อ่างเก็บน้ำและฝาย | | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | | แห่ง |
| - สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
| แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | | |
| - สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | | แห่ง |
| จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550