มีนาคม 16, 2559 | เกี่ยวกับเรา
งานจัดที่ดิน | ๑๗ อำเภอ ๖4 ตำบล | หมายเหตุ |
- พื้นที่ประกาศเขต | ๘๒2,906 ไร่ | |
- พื้นที่กันออก | 108,053 ไร่ | |
- พื้นที่ดำเนินการ | 614,219 ไร่ | |
| | |
พื้นที่ดำเนินการแล้ว | 465,496 ไร่ | |
- จัดที่ดินให้เกษตรกร | 37,086 ราย | |
| 50,363 แปลง | |
| 40,670 ไร่ | |
พื้นที่คงเหลือ | | |
งานพัฒนา | ๒ ตำบล | |
-นิคมเศรษฐกิจพอเพียง | ๑ ตำบล | |
- นิคมการเกษตร | ราย ๑,4๓๐ ไร่ | |
- ปลูกไม้เศรษฐกิจ | 1,080 ราย | |
- พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน | ๒9๕ ราย | |
- สร้างและพัฒนาอาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน | | |
งานเพิ่มรายได้ | | |
- ยุวเกษตรกรในโรงเรียนฯ | 61 โรงเรียน | |
- โรงเรียนต้นแบบ | ๕ โรงเรียน | |
- เกษตรกรรุ่นใหม่ | 567 ราย | |
- ศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบฯ | 83 ศูนย์ | |
- ผักกางมุ้ง | ๑ กลุ่ม /๑๙ ราย | |
- สินเชื่อเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถึงปี 55 | ๑,๗๔๒ ราย ๗๘,๙๒๘,๐๐๐ บาท | |
เนื้อที่รับมอบ | .00 | ไร่ |
เนื้อที่ประกาศเขต | 822,906.00 | ไร่ |
| .00 | ไร่ |
ผลงานรังวัดที่ดิน | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
สอบสวนสิทธิ | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
บัญชีคัดเลือก | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
ผ่านคปอ. | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| 465,496.00 | ไร่ |
ผ่านคปจ. | 37,086.00 | ราย |
| 50,363.00 | แปลง |
| 465,496.00 | ไร่ |
ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 37,086.00 | ราย |
| 50,363.00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556