พฤศจิกายน 15, 2563 |
งานจัดที่ดิน
๑. จัดที่ดินแปลงเกษตรกรรม (มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ก) ๓๕,๐๒๗ ราย ๔๓,๘๑๑ แปลง ๔๙๖,๔๑๘ ไร่ ๒. จัดที่ดินที่อยู่อาศัย (มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ช) ๗,๔๕๑ ราย ๗,๙๑๗ แปลง ๔,๑๒๙ ไร่
ที่ดินของรัฐ
| เนื้อที่รับมอบ | 830,535.00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | 814,396.00 | ไร่ |
| 6,437.17 | ไร่ | |
| ผลงานรังวัดที่ดิน | 414.00 | ราย |
| 434.00 | แปลง | |
| 3,176.88 | ไร่ | |
| สอบสวนสิทธิ | 214.00 | ราย |
| 226.00 | แปลง | |
| 388.05 | ไร่ | |
| บัญชีคัดเลือก | 25.00 | ราย |
| 26.00 | แปลง | |
| .00 | ไร่ | |
| ผ่านคปอ. | .00 | ราย |
| .00 | แปลง | |
| 18,210.36 | ไร่ | |
| ผ่านคปจ. | 1,834.00 | ราย |
| 49,115.00 | แปลง | |
| 496,417.87 | ไร่ | |
| ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 35,027.00 | ราย |
| 43,811.00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
งานพัฒนาพื้นที่
| ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | กม. | |
| ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | กม. | |
| แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ||
| - อ่างเก็บน้ำและฝาย | แห่ง | |
| - บ่อบาดาล | แห่ง | |
| - สระเก็บน้ำ | แห่ง | |
| แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | ||
| - สระเก็บน้ำ | แห่ง | |
| - บ่อบาดาล | แห่ง | |
| - บ่อน้ำตื้น | แห่ง | |
| จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557