มกราคม 3, 2564 | หน้าเว็บ
สรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมจัดที่ดิน | รวมทุกประเภท | ผลการจัดที่ดินของรัฐ | ผลการจัดทำประโยชน์ | |||||||||||||||
ที่เกษตรกรรม | ที่ชุมชน | ที่ดินเอกชน | ||||||||||||||||
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | |
ภาคเหนือ | 17 | 177 | 951 | 713,076 | 938,207 | 8,323,706 | 17 | 553,406 | 769,109 | 8,033,121 | 17 | 149,851 | 157,961 | 110,045 | 12 | 9,819 | 11,137 | 180,540 |
กำแพงเพชร | • | 11 | 72 | 109,910 | 138,781 | 1,484,240 | • | 74,164 | 102,043 | 1,439,967 | • | 35,095 | 36,037 | 31,204 | • | 651 | 701 | 13,069 |
เชียงราย | • | 17 | 91 | 75,291 | 102,879 | 580,589 | • | 59,869 | 87,030 | 571,564 | • | 15,335 | 15,755 | 7,912 | • | 87 | 94 | 1,113 |
เชียงใหม่ | • | 17 | 64 | 21,646 | 26,679 | 127,980 | • | 18,437 | 23,315 | 124,781 | • | 2,905 | 3,023 | 1,876 | • | 304 | 341 | 1,323 |
ตาก | • | 9 | 41 | 27,527 | 34,702 | 367,978 | • | 19,166 | 25,461 | 362,303 | • | 8,360 | 9,240 | 5,674 | • | 1 | 1 | 1 |
นครสวรรค์ | • | 13 | 74 | 60,109 | 74,348 | 968,555 | • | 39,203 | 52,345 | 846,733 | • | 15,312 | 15,821 | 9,132 | • | 5,594 | 6,182 | 112,690 |
น่าน | • | 14 | 84 | 47,361 | 71,925 | 351,580 | • | 40,781 | 65,094 | 348,725 | • | 6,580 | 6,831 | 2,855 | ||||
พะเยา | • | 9 | 58 | 43,328 | 59,889 | 323,134 | • | 39,368 | 55,796 | 320,188 | • | 3,852 | 3,966 | 2,302 | • | 108 | 127 | 644 |
พิจิตร | • | 9 | 34 | 24,108 | 28,510 | 301,473 | • | 14,772 | 18,618 | 281,283 | • | 8,675 | 9,136 | 5,643 | • | 661 | 756 | 14,547 |
พิษณุโลก | • | 8 | 30 | 32,014 | 42,110 | 415,148 | • | 22,829 | 31,999 | 406,498 | • | 9,185 | 10,111 | 8,650 | ||||
เพชรบูรณ์ | • | 10 | 77 | 85,225 | 103,332 | 1,349,523 | • | 62,636 | 78,480 | 1,328,477 | • | 22,180 | 24,398 | 16,823 | • | 409 | 454 | 4,223 |
แพร่ | • | 8 | 55 | 25,867 | 36,323 | 230,401 | • | 23,626 | 33,824 | 229,005 | • | 2237 | 2492 | 1377 | • | 4 | 7 | 19 |
แม่ฮ่องสอน | • | 7 | 32 | 5,025 | 6,317 | 18,745 | • | 4,489 | 5,775 | 18,461 | • | 536 | 542 | 284 | ||||
ลำปาง | • | 13 | 80 | 39,358 | 56,998 | 254,057 | • | 37,350 | 54,896 | 252,681 | • | 2,008 | 2,102 | 1376 | ||||
ลำพูน | • | 8 | 29 | 13,704 | 17,304 | 106,039 | • | 12,293 | 15,568 | 98,925 | • | 771 | 811 | 575 | • | 640 | 925 | 6,539 |
สุโขทัย | • | 9 | 46 | 44,666 | 60,177 | 564,113 | • | 36,184 | 51,191 | 551,983 | • | 8,207 | 8,666 | 7,171 | • | 275 | 320 | 4,959 |
อุตรดิตถ์ | • | 9 | 47 | 24,473 | 36,124 | 292,987 | • | 21,024 | 32,348 | 288,717 | • | 3,281 | 3,591 | 2,528 | • | 168 | 185 | 1,742 |
อุทัยธานี | • | 6 | 37 | 33,464 | 41,809 | 587,164 | • | 27,215 | 35,326 | 562,830 | • | 5,332 | 5,439 | 4,663 | • | 917 | 1044 | 19,671 |
หมายเหตุ
1.ผลการจัดที่ดินของรัฐ หมายถึง จำนวนแปลงที่ดินที่ผ่านการพิจารณาการจัดที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้ว (Code 4 และ 6)
2.การจัดทำประโยชน์ที่ดินเอกชน ได้แก่ การเช่า การเช่าซื้อ รอโอนสิทธิ์ โอนสิทธิ์ ในที่ดิน 4 ประเภท เช่น ที่ดินพระราชทาน ที่ดินบริจาค ที่ดินจัดซื้อ และที่ราชพัสดุ
3.จำนวนรายของผลการจัดที่ดินรวมทุกประเภทไม่เท่ากับที่เกษตรกรรม+ที่ชุมชน+ที่เอกชน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีที่ดินทั้งที่เกษตรกรรมและที่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
4.การจัดที่ดินเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย 1 แปลง 38 ไร่ ดำเนินการโดย คปจ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่มี ส.ป.ก.จังหวัด
5.เนื่องจากข้อมูลของแต่ละจังหวัดคำนวณแบบทศนิยม จึงทำให้ยอดรวมคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ
6.ข้อมูลทั้งหมดเกิดจากการนำเข้าโดย ส.ป.ก. จังหวัด ประมวลผลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร