มกราคม 18, 2564 | หน้าเว็บ
สรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กิจกรรมจัดที่ดิน | รวมทุกประเภท | ผลการจัดที่ดินของรัฐ | ผลการจัดทำประโยชน์ | |||||||||||||||
ที่เกษตรกรรม | ที่ชุมชน | ที่ดินเอกชน | ||||||||||||||||
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | |
ภาคใต้ | 14 | 122 | 496 | 263,634 | 367,161 | 3,822,168 | 14 | 256,748 | 359,742 | 3,815,787 | 11 | 6,504 | 6,816 | 3,067 | 5 | 382 | 603 | 3,314 |
กระบี่ | • | 8 | 44 | 23,207 | 31,162 | 464,344 | • | 22,749 | 30,667 | 463,267 | • | 387 | 410 | 155 | • | 71 | 85 | 922 |
ชุมพร | • | 8 | 43 | 32,023 | 43,154 | 501,009 | • | 31,383 | 42,472 | 500,657 | • | 640 | 682 | 352 | ||||
ตรัง | • | 10 | 52 | 21,428 | 30,069 | 305,199 | • | 21,284 | 29,925 | 305,149 | • | 144 | 144 | 50 | ||||
นครศรีธรรมราช | • | 16 | 63 | 37,830 | 51,500 | 461,709 | • | 37,342 | 51,009 | 461,450 | • | 488 | 491 | 259 | ||||
นราธิวาส | • | 10 | 20 | 2,822 | 3,898 | 17,656 | • | 2,570 | 3,540 | 17,156 | • | 154 | 198 | 138 | • | 98 | 160 | 362 |
ปัตตานี | • | 5 | 15 | 3,925 | 5,959 | 21,438 | • | 3,432 | 5,409 | 20,606 | • | 398 | 446 | 122 | • | 95 | 104 | 710 |
พังงา | • | 8 | 41 | 8,912 | 11,674 | 119,435 | • | 8,668 | 11,424 | 118,681 | • | 182 | 187 | 44 | • | 62 | 63 | 710 |
พัทลุง | • | 11 | 38 | 25,578 | 40,577 | 211,355 | • | 24,698 | 39,616 | 210,729 | • | 880 | 961 | 626 | ||||
ภูเก็ต | • | 3 | 10 | 474 | 571 | 8,201 | • | 474 | 571 | 8,201 | ||||||||
ยะลา | • | 5 | 16 | 3,244 | 5,140 | 30,507 | • | 3,188 | 4,949 | 29,897 | • | 56 | 191 | 610 | ||||
ระนอง | • | 5 | 26 | 8,335 | 11,307 | 110,951 | • | 7,914 | 10,882 | 110,817 | • | 421 | 425 | 134 | ||||
สงขลา | • | 12 | 41 | 23,158 | 32,897 | 302,182 | • | 20,960 | 30,691 | 301,200 | • | 2,198 | 2,206 | 982 | ||||
สตูล | • | 5 | 14 | 4,314 | 5,896 | 39,483 | • | 4,314 | 5,896 | 39,483 | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | • | 16 | 73 | 68,384 | 93,357 | 1,228,699 | • | 67,772 | 92,691 | 1,228,494 | • | 612 | 666 | 205 |
หมายเหตุ
1.ผลการจัดที่ดินของรัฐ หมายถึง จำนวนแปลงที่ดินที่ผ่านการพิจารณาการจัดที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้ว (Code 4 และ 6)
2.การจัดทำประโยชน์ที่ดินเอกชน ได้แก่ การเช่า การเช่าซื้อ รอโอนสิทธิ์ โอนสิทธิ์ ในที่ดิน 4 ประเภท เช่น ที่ดินพระราชทาน ที่ดินบริจาค ที่ดินจัดซื้อ และที่ราชพัสดุ
3.จำนวนรายของผลการจัดที่ดินรวมทุกประเภทไม่เท่ากับที่เกษตรกรรม+ที่ชุมชน+ที่เอกชน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีที่ดินทั้งที่เกษตรกรรมและที่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
4.การจัดที่ดินเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย 1 แปลง 38 ไร่ ดำเนินการโดย คปจ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่มี ส.ป.ก.จังหวัด
5.เนื่องจากข้อมูลของแต่ละจังหวัดคำนวณแบบทศนิยม จึงทำให้ยอดรวมคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ
6.ข้อมูลทั้งหมดเกิดจากการนำเข้าโดย ส.ป.ก. จังหวัด ประมวลผลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร