มกราคม 18, 2564 | หน้าเว็บ
สรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดิน | รวมทุกประเภท | ผลการจัดที่ดินของรัฐ | ผลการจัดทำประโยชน์ | |||||||||||||||
ที่เกษตรกรรม | ที่ชุมชน | ที่ดินเอกชน | ||||||||||||||||
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 299 | 1,662 | 1,623,657 | 2,024,257 | 18,511,426 | 20 | 1,192,712 | 1,557,559 | 18,223,002 | 20 | 428,042 | 462,955 | 251,517 | 18 | 2,903 | 3,743 | 36,907 |
กาฬสินธุ์ | • | 15 | 77 | 48,866 | 61,402 | 574,538 | • | 38,982 | 50,757 | 566,510 | • | 9,815 | 10,474 | 5,572 | • | 69 | 171 | 2,456 |
ขอนแก่น | • | 25 | 111 | 66,708 | 84,156 | 756,797 | • | 52,594 | 68,321 | 748,049 | • | 14,043 | 15,651 | 6,900 | • | 71 | 184 | 1848 |
ชัยภูมิ | • | 16 | 86 | 102,459 | 124,212 | 1,330,167 | • | 67,657 | 85,887 | 1,307,602 | • | 34,628 | 38,091 | 19,920 | • | 174 | 234 | 2,645 |
นครพนม | • | 11 | 43 | 24,694 | 30,418 | 354,798 | • | 20,353 | 25,868 | 352,156 | • | 4,297 | 4,469 | 1,934 | • | 44 | 81 | 708 |
นครราชสีมา | • | 27 | 168 | 174,850 | 224,645 | 2,240,669 | • | 126,466 | 174,579 | 2,208,489 | • | 48,241 | 49,772 | 30,188 | • | 143 | 294 | 1,992 |
บึงกาฬ | • | 8 | 53 | 76,480 | 91,226 | 1,095,026 | • | 57,706 | 70,881 | 1,085,450 | • | 18,763 | 20,333 | 9,409 | • | 11 | 12 | 167 |
บุรีรัมย์ | • | 21 | 132 | 107,442 | 134,729 | 1,023,718 | • | 77,846 | 103,241 | 996,935 | • | 29,282 | 31,038 | 23,387 | • | 314 | 450 | 3,396 |
มหาสารคาม | • | 11 | 50 | 20,197 | 25,304 | 234,337 | • | 19,039 | 24,042 | 233,821 | • | 1,158 | 1,262 | 516 | ||||
มุกดาหาร | • | 7 | 40 | 38,387 | 50,390 | 398,165 | • | 29,285 | 40,436 | 392,419 | • | 9,100 | 9,948 | 5,719 | • | 2 | 6 | 27 |
ยโสธร | • | 9 | 57 | 40,310 | 50,622 | 406,656 | • | 31,542 | 41,309 | 401,959 | • | 8,761 | 9,306 | 4,624 | • | 7 | 7 | 73 |
ร้อยเอ็ด | • | 15 | 71 | 61,815 | 77,247 | 672,735 | • | 48,233 | 63,121 | 665,683 | • | 13,574 | 14,114 | 6,988 | • | 8 | 12 | 64 |
เลย | • | 14 | 73 | 74,536 | 94,159 | 1,012,968 | • | 53,752 | 71,532 | 1,000,986 | • | 20,769 | 22,608 | 11,840 | • | 15 | 19 | 142 |
ศรีสะเกษ | • | 21 | 125 | 145,275 | 186,575 | 1,134,767 | • | 105,982 | 143,648 | 1,111,460 | • | 39,286 | 42,918 | 23,224 | • | 7 | 9 | 83 |
สกลนคร | • | 18 | 79 | 90,339 | 112,253 | 1,006,614 | • | 65,385 | 85,371 | 993,922 | • | 24,949 | 26,876 | 12,645 | • | 5 | 6 | 47 |
สุรินทร์ | • | 15 | 110 | 121,558 | 161,744 | 1,117,725 | • | 94,653 | 131,942 | 1,092,963 | • | 26,730 | 29,603 | 22,843 | • | 175 | 199 | 1,919 |
หนองคาย | • | 9 | 46 | 48,164 | 57,358 | 523,896 | • | 30,235 | 37,374 | 510,443 | • | 17,648 | 19,669 | 9,801 | • | 281 | 315 | 3,652 |
หนองบัวลำภู | • | 6 | 44 | 82,394 | 97,624 | 946,809 | • | 50,456 | 62,877 | 930,509 | • | 31,926 | 34,735 | 16,097 | • | 12 | 12 | 203 |
อำนาจเจริญ | • | 7 | 43 | 31,512 | 38,888 | 346,556 | • | 26,397 | 33,552 | 343,777 | • | 5,101 | 5,319 | 2,617 | • | 14 | 17 | 162 |
อุดรธานี | • | 20 | 113 | 113,096 | 132,690 | 1,643,537 | • | 85,285 | 102,821 | 1,618,323 | • | 26,681 | 28,728 | 12,740 | • | 1130 | 1141 | 12474 |
อุบลราชธานี | • | 24 | 141 | 154,575 | 188,615 | 1,690,948 | • | 110,864 | 140,000 | 1,661,546 | • | 43,290 | 48,041 | 24,553 | • |
หมายเหตุ
1.ผลการจัดที่ดินของรัฐ หมายถึง จำนวนแปลงที่ดินที่ผ่านการพิจารณาการจัดที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้ว (Code 4 และ 6)
2.การจัดทำประโยชน์ที่ดินเอกชน ได้แก่ การเช่า การเช่าซื้อ รอโอนสิทธิ์ โอนสิทธิ์ ในที่ดิน 4 ประเภท เช่น ที่ดินพระราชทาน ที่ดินบริจาค ที่ดินจัดซื้อ และที่ราชพัสดุ
3.จำนวนรายของผลการจัดที่ดินรวมทุกประเภทไม่เท่ากับที่เกษตรกรรม+ที่ชุมชน+ที่เอกชน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีที่ดินทั้งที่เกษตรกรรมและที่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
4.การจัดที่ดินเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย 1 แปลง 38 ไร่ ดำเนินการโดย คปจ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่มี ส.ป.ก.จังหวัด
5.เนื่องจากข้อมูลของแต่ละจังหวัดคำนวณแบบทศนิยม จึงทำให้ยอดรวมคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ
6.ข้อมูลทั้งหมดเกิดจากการนำเข้าโดย ส.ป.ก. จังหวัด ประมวลผลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร