มกราคม 18, 2564 | หน้าเว็บ
สรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จัดที่ดิน | รวมทุกประเภท | ผลการจัดที่ดินของรัฐ | ผลการจัดทำประโยชน์ | |||||||||||||||
ที่เกษตรกรรม | ที่ชุมชน | ที่ดินเอกชน | ||||||||||||||||
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | จังหวัด | ราย | แปลง | ไร่ | |
ภาคกลาง | 21 | 126 | 537 | 338,562 | 430,690 | 5,704,784 | 16 | 260,184 | 340,030 | 5,363,815 | 14 | 58,513 | 63,141 | 41,790 | 18 | 19,865 | 27,519 | 299,179 |
กาญจนบุรี | • | 11 | 40 | 40,305 | 52,185 | 742,941 | • | 35,968 | 47,432 | 735,110 | • | 3,988 | 4,325 | 3,419 | • | 349 | 428 | 4,412 |
จันทบุรี | • | 5 | 23 | 15,182 | 19,752 | 240,185 | • | 12,865 | 17,326 | 237,662 | • | 2,187 | 2,263 | 950 | • | 130 | 163 | 1,573 |
ฉะเชิงเทรา | • | 10 | 48 | 38,510 | 47,407 | 677,408 | • | 26,752 | 34,139 | 631,911 | • | 9,010 | 9,543 | 5,145 | • | 2,748 | 3,725 | 40,352 |
ชลบุรี | • | 5 | 20 | 20,471 | 25,887 | 453,790 | • | 19,121 | 24,421 | 453,345 | • | 1,350 | 1,466 | 445 | ||||
ชัยนาท | • | 5 | 16 | 3,979 | 4,814 | 65,051 | • | 2,531 | 3,258 | 48,378 | • | 725 | 731 | 574 | • | 723 | 825 | 16,099 |
ตราด | • | 4 | 24 | 15,378 | 19,979 | 311,370 | • | 14,803 | 19,327 | 311,076 | • | 575 | 652 | 294 | ||||
นครนายก | • | 4 | 22 | 2,883 | 4,445 | 54,917 | • | 268 | 271 | 1,761 | • | 2,615 | 4,174 | 53,156 | ||||
นครปฐม | • | 3 | 8 | 644 | 773 | 10,086 | • | 644 | 773 | 10,086 | ||||||||
ปทุมธานี | • | 5 | 17 | 4,509 | 6,607 | 57,316 | • | 4,509 | 6,607 | 57,316 | ||||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | • | 7 | 27 | 15,202 | 19,989 | 203,532 | • | 13,533 | 18,030 | 202,732 | • | 1,668 | 1,958 | 794 | • | 1 | 1 | 6 |
ปราจีนบุรี | • | 5 | 16 | 11,013 | 13,520 | 204,283 | • | 7,254 | 9,134 | 183,020 | • | 2,864 | 3,238 | 2,223 | • | 895 | 1,148 | 19,040 |
พระนครศรีอยุธยา | • | 8 | 48 | 2,825 | 4,107 | 33,894 | • | 2,825 | 4,107 | 33,894 | ||||||||
เพชรบุรี | • | 5 | 13 | 2,274 | 3,295 | 40,145 | • | 2,130 | 2,994 | 38,134 | • | 144 | 301 | 2,011 | ||||
ระยอง | • | 6 | 18 | 4,383 | 5,566 | 81,412 | • | 4,171 | 5,312 | 81,265 | • | 212 | 254 | 147 | ||||
ราชบุรี | • | 4 | 15 | 12,117 | 15,773 | 194,767 | • | 11,896 | 15,548 | 193,217 | • | 73 | 73 | 31 | • | 148 | 152 | 1,519 |
ลพบุรี | • | 10 | 61 | 28,964 | 36,306 | 483,532 | • | 20,521 | 27,392 | 445,441 | • | 6,110 | 6,126 | 3,730 | • | 2,333 | 2,788 | 34,361 |
สระแก้ว | • | 9 | 53 | 86,686 | 105,865 | 1,313,958 | • | 60,930 | 77,728 | 1,292,459 | • | 25,690 | 28,068 | 20,604 | • | 66 | 69 | 895 |
สระบุรี | • | 6 | 25 | 13,182 | 17,816 | 262,856 | • | 11,459 | 15,951 | 257,115 | • | 1,281 | 1,348 | 1,260 | • | 442 | 517 | 4,481 |
สิงห์บุรี | • | 3 | 3 | 71 | 76 | 895 | • | 71 | 76 | 895 | ||||||||
สุพรรณบุรี | • | 8 | 33 | 19,931 | 26,464 | 272,188 | • | 15,982 | 21,767 | 251,189 | • | 2,780 | 3,096 | 2,174 | • | 1,169 | 1,601 | 18,825 |
อ่างทอง | • | 3 | 7 | 53 | 64 | 258 | • | 53 | 64 | 258 |
หมายเหตุ
1.ผลการจัดที่ดินของรัฐ หมายถึง จำนวนแปลงที่ดินที่ผ่านการพิจารณาการจัดที่ดินของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้ว (Code 4 และ 6)
2.การจัดทำประโยชน์ที่ดินเอกชน ได้แก่ การเช่า การเช่าซื้อ รอโอนสิทธิ์ โอนสิทธิ์ ในที่ดิน 4 ประเภท เช่น ที่ดินพระราชทาน ที่ดินบริจาค ที่ดินจัดซื้อ และที่ราชพัสดุ
3.จำนวนรายของผลการจัดที่ดินรวมทุกประเภทไม่เท่ากับที่เกษตรกรรม+ที่ชุมชน+ที่เอกชน เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีที่ดินทั้งที่เกษตรกรรมและที่ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
4.การจัดที่ดินเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย 1 แปลง 38 ไร่ ดำเนินการโดย คปจ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่มี ส.ป.ก.จังหวัด
5.เนื่องจากข้อมูลของแต่ละจังหวัดคำนวณแบบทศนิยม จึงทำให้ยอดรวมคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ
6.ข้อมูลทั้งหมดเกิดจากการนำเข้าโดย ส.ป.ก. จังหวัด ประมวลผลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร