เมษายน 18, 2565 | ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565)
| ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วย | แผนงาน | ผลงาน |
| 1 | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | |||
| โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | ||||
| * กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ | แปลง | 1 | 1 | |
| ราย/ไร่ | 30/38 | 30/38 | ||
| 2 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | |||
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||||
| 2.1 กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดำริ | ||||
| 2.1.1 คลินิกเกษตร | ครั้ง | 4 | 2 | |
| 2.1.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) | โรงเรียน | 3 | 2 | |
| 2.1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้ |
โรงเรียน | 3 | 2 | |
| แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน | ||||
| 2.1.4 โครงการพัฒนาและรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก | ||||
| * อบรม | ราย | 15 | 15 | |
| * ปลูกหญ้าแฝก | กล้า | 10,000 | - | |
| 2.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ราย | 13 | 13 | |
| 3 | แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | |||
| โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส | ||||
| 1) กิจกรรมจัดที่ดิน | ||||
| จัดที่ดินของรัฐ X-ray (แปลงเกษตร) | ||||
| - รังวัด | ไร่ | 1,000 | 425 | |
| - สอบสวนสิทธิ | ราย | 80 | 68 | |
| จัดที่ดินแทนที่ (สละสิทธิ เสียชีวิต) เต็มแปลง/แบ่งแปลง | ||||
| - รังวัด | ไร่ | 3,400 | 3,262 | |
| - สอบสวนสิทธิ | ราย | 360 | 231 | |
| 4 | งบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | |||
| โครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. | ||||
| 1) จัดที่ดินชุมชน X-ray (แปลงชุมชน) | ||||
| - รังวัด | แปลง | 150 | 63 | |
| - สอบสวนสิทธิ | ราย | 150 | - | |
| 2) กิจกรรมการตรวจสอบที่ดิน | ||||
| * การตรวจสอบการถือครองที่ดิน | ไร่ | 42,886 | 42,886 | |
| 3) กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK | ไร่ | 5,000 | 908 | |
| GNSS NETWORK | ||||
| 4) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | ||||
| * ศูนย์บริการประชาชน | ราย | 3,800 | 3,800 | |
| * ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | ครั้ง | 6 | 2 | |
| 5) จัดหาที่ดินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน | ไร่ | 100 | - | |
| 6) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย/ไร่ | 90/392 | 90/392 | |
| 7) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน | ไร่ | 1,000 | 1,000 | |
| 8) โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 15 | 15 | |
| 9) โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร | ราย | 22 | 22 | |
| 10) โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | ราย | 45 | 45 | |
| 5 | การดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | |||
| 5.1 การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุน | บาท | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 5.2 การจัดเก็บเงินต้นเงินกู้ที่ครบกำหนด | บาท | 3,904,565 | 2,597,056 | |
| 5.3 การจัดเก็บเงินกู้เงินต้นที่ค้างชำระ | บาท | 2,880,373 | 563,041 | |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 65 |