มีนาคม 24, 2559 | เกี่ยวกับเรา
เนื้อที่รับมอบ | 344,089.00 | ไร่ |
เนื้อที่ประกาศเขต | 481,390.00 | ไร่ |
| 344,302.00 | ไร่ |
ผลงานรังวัดที่ดิน | 37,823.00 | ราย |
| 21,552.00 | แปลง |
| 344,193.00 | ไร่ |
สอบสวนสิทธิ | 17,758.00 | ราย |
| 21,552.00 | แปลง |
| 344,193.00 | ไร่ |
บัญชีคัดเลือก | 17,758.00 | ราย |
| 21,552.00 | แปลง |
| 344,193.00 | ไร่ |
ผ่านคปอ. | 17,758.00 | ราย |
| 21,552.00 | แปลง |
| 344,193.00 | ไร่ |
ผ่านคปจ. | 15,258.00 | ราย |
| 21,552.00 | แปลง |
| 344,193.00 | ไร่ |
ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 15,258.00 | ราย |
| 21,552.00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553