เมษายน 6, 2559 | เกี่ยวกับเรา
| เนื้อที่รับมอบ | 608,810.00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | 608,810.00 | ไร่ |
| ผลงานรังวัดที่ดิน | 395,908.00 15,953.00 21,111.00 | ไร่ ราย แปลง |
| สอบสวนสิทธิ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| บัญชีคัดเลือก | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| ผ่านคปอ. | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| ผ่านคปจ. | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 303,402.00 14,404.00 18,583.00 | ไร่ ราย แปลง |
| ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | 162.202 | กม. |
| ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | - | กม. |
| แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | |
| - อ่างเก็บน้ำและฝาย | - | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | - | แห่ง |
| - สระเก็บน้ำ | - | แห่ง |
| แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | - | |
| - สระเก็บน้ำ | 12 | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | 147 | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | - | แห่ง |
| จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | - | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549