ผลการดำเนินงาน
งานจัดที่ดิน
ผลงานการจัดที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
อำเภอ | ราย | แปลง | เนื้อที่ไร่ | หมายเหตุ |
เซกา | | | | |
รวม | 12,323 | 14,265 | 194,482 | |
โซ่พิสัย | | | | |
รวม | 18,560 | 22,225 | 253,190 | |
บึงโขงหลง | | | | |
รวม | 6,271 | 7,388 | 89,645 | |
บุ่งคล้า | | | | |
รวม | 879 | 1,021 | 15,439 | |
ปากคาด | | | | |
รวม | 3,120 | 3,548 | 45,944 | |
พรเจริญ | | | | |
รวม | 7,468 | 9,047 | 109,434 | |
เมืองบึงกาฬ | | | | |
รวม | 12,915 | 15,432 | 228,863 | |
ศรีวิไล | | | | |
รวม | 8,960 | 10,535 | 143,743 | |
รวมทั้งหมด | 70,496 | 83,461 | 1,080,740 | |
ที่ดินของรัฐ
เนื้อที่รับมอบ | 29,000.00 | ไร่ |
เนื้อที่ประกาศเขต | 29,000.00 | ไร่ |
| .00 | ไร่ |
ผลงานรังวัดที่ดิน | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
สอบสวนสิทธิ | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
บัญชีคัดเลือก | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
ผ่านคปอ. | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
ผ่านคปจ. | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555