เมษายน 4, 2559 | เกี่ยวกับเรา
| เนื้อที่รับมอบ | 944,511.00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | 944,511.00 | ไร่ |
| ผลงานรังวัดที่ดิน | 694,082.00 24,013.00 30,306.00 | ไร่ ราย แปลง |
| สอบสวนสิทธิ | 421,490.00 16,987.00 20,574.00 | ไร่ ราย แปลง |
| บัญชีคัดเลือก | 421,490.00 16,987.00 20,574.00 | ไร่ ราย แปลง |
| ผ่านคปอ. | 421,490.00 16,987.00 20,574.00 | ไร่ ราย แปลง |
| ผ่านคปจ. | 421,490.00 16,987.00 20,574.00 | ไร่ ราย แปลง |
| ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 421,490.00 16,987.00 20,574.00 | ไร่ ราย แปลง |
| เนื้อที่ | 4,232.00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | .00 | ไร่ |
| เช่า | 23,200.00 1,344.00 1,419.00 | ไร่ ราย แปลง |
| เช่าซื้อ | 14,616.00 944.00 1,166.00 | ไร่ ราย แปลง |
| โอนกรรมสิทธิ | 1,780.00 103.00 103.00 | ไร่ ราย แปลง |
| เนื้อที่ | .00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | .00 | ไร่ |
| เช่า | 1,082.00 74.00 76.00 | ไร่ ราย แปลง |
| เช่าซื้อ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| โอนกรรมสิทธิ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| เนื้อที่ | 4,399.00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | .00 | ไร่ |
| เช่า | 14,060.00 1,044.00 1,478.00 | ไร่ ราย แปลง |
| เช่าซื้อ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| โอนกรรมสิทธิ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| เนื้อที่ | .00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | .00 | ไร่ |
| เช่า | 50.00 3.00 3.00 | ไร่ ราย แปลง |
| เช่าซื้อ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| โอนกรรมสิทธิ | .00 .00 .00 | ไร่ ราย แปลง |
| ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | - | กม. |
| ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | - | กม. |
| แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | |
| - อ่างเก็บน้ำและฝาย | - | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | - | แห่ง |
| - สระเก็บน้ำ | - | แห่ง |
| แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | - | |
| - สระเก็บน้ำ | - | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | - | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | - | แห่ง |
| จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | 4 | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550