มีนาคม 22, 2559 | เกี่ยวกับเรา
เนื้อที่รับมอบ | 1,904,460.25 | ไร่ |
เนื้อที่ประกาศเขต | 2,416,078.00 | ไร่ |
| 448,280.53 | ไร่ |
ผลงานรังวัดที่ดิน | 19,001.00 | ราย |
| 24,231.00 | แปลง |
| 128,577.69 | ไร่ |
สอบสวนสิทธิ | 5,393.00 | ราย |
| 6,325.00 | แปลง |
| 19,623.20 | ไร่ |
บัญชีคัดเลือก | 927.00 | ราย |
| 1,098.00 | แปลง |
| 16,482.09 | ไร่ |
ผ่านคปอ. | 789.00 | ราย |
| 954.00 | แปลง |
| 16,076.77 | ไร่ |
ผ่านคปจ. | 720.00 | ราย |
| 840.00 | แปลง |
| 1,018,258.98 | ไร่ |
ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 56,105.00 | ราย |
| 74,868.00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553