เมษายน 3, 2559 | เกี่ยวกับเรา
| ลำดับที่ | อำเภอ | ตำบล | พื้นที่ดำเนินการ (ไร่) | ราย | แปลง | ไร่ |
| | 5? อำเภอ | 17? ตำบล | 243,586 | 12,775 | 16,865 | 210,441 |
| 1 | ด่านช้าง | 7? ตำบล | 142,930 | 6,122 | 7,909 | 115,687 |
| | | ด่านช้าง | 41,873 | 1,950 | 2,379 | 32,087 |
| | | นิคมกระเสียว | 13,669 | 601 | 776 | 11,663 |
| | | วังคัน | 7,029 | 252 | 312 | 5,488 |
| | | หนองมะค่าโมง | 10,697 | 439 | 549 | 6,672 |
| | | วังยาว | 10,994 | 466 | 584 | 10,387 |
| 1 | หนองหญ้าไซ | ห้วยขมิ้น | 44,725 | 1,816 | 2,347 | 36,517 |
| | | องค์พระ | 13,943 | 744 | 962 | 12,871 |
| | | 3? ตำบล | 78,278 | 5,174 | 7,107 | 73,592 |
| | | แจงงาม | 17,869 | 1,243 | 1,849 | 16,874 |
| | | ทัพหลวง | 30,767 | 2,103 | 2,743 | 28,809 |
| | | หนองขาม | 29,642 | 1,943 | 2,510 | 27,908 |
| 3 | ดอนเจดีย์ | 1? ตำบล | 3,764 | 349 | 390 | 3,631 |
| | | ทะเลบก | 3,764 | 349 | 390 | 3,631 |
| 4 | สองพี่น้อง | 1? ตำบล | 10,635 | 660 | 793 | 10,549 |
| | | บ่อสุพรรณ | 10,635 | 660 | 793 | 10,549 |
| 5 | อู่ทอง | 5? ตำบล | 7,979 | 559 | 666 | 6,980 |
| | | ดอนคา | 245 | 29 | 32 | 214 |
| | | บ้านโข้ง | 2,727 | 194 | 230 | 2,560 |
| | | พลับพลาไชย | 4,647 | 287 | 341 | 3,865 |
| | | สระยายโสม | 205 | 48 | 58 | 202 |
| | | หนองโอ่ง | 155 | 5 | 5 | 138 |
| ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | | กม. |
| ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | | กม. |
| แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | | |
| - อ่างเก็บน้ำและฝาย | | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | | แห่ง |
| - สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
| แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | | |
| - สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | | แห่ง |
| จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550