พฤศจิกายน 22, 2560 | เกี่ยวกับเรา
งานจัดที่ดิน
ลำดับ | กิจกรรม | แผนงาน | ผลงาน ณ 30 กย 56 | ร้อยละ |
1 | จัดซื้อที่ดินเอกชน | 600 ไร่ | 641-2-27 ไร่ | 106.83 |
2 | ปรับปรุงสิทธการเช่าสู่เช่าซื้อ | 26 ราย/ไร่ | 26/248 | 100 |
3 | ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ | 2ตำบล/70 ราย | 2ตำบล/70ราย | 100 |
4 | พัฒนาองค์ความรู้ผ่านกลุ่มวิสาหกิจ | 20 ราย | 20 ราย | 100 |
5 | คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 4ครั้ง | 4ครั้ง | 100 |
6 | สานฝันยุวเกษตรกร | 1โรงเรียน/50 ราย | 1โรงเรียน/50 ราย | 100 |
7 | จัดเก็บค่าเช่า/เช่าซื้อ/ค่าภาษีบำรุงท้องที่ | ค่าเช่า บาท ค่าเช่าซื้อ บาท ค่าภาษี บาท | 123,792.39 บาท 736,040.81 บาท 20,691.70 บาท | |
เนื้อที่ | 901.00 | ไร่ |
เนื้อที่ประกาศเขต | 901.00 | ไร่ |
เช่า | 526.00 42.00 42.00 | ไร่ ราย แปลง |
เช่าซื้อ | 360.00 27.00 27.00 | ไร่ ราย แปลง |
โอนกรรมสิทธิ | 254.00 18.00 20.00 | ไร่ ราย แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556