งานจัดที่ดิน
ที่ดินของรัฐ
เนื้อที่รับมอบ | .00 | ไร่ |
เนื้อที่ประกาศเขต | .00 | ไร่ |
| 1,026,930.00 | ไร่ |
ผลงานรังวัดที่ดิน | 133,551.00 | ราย |
| 1,037,863.00 | แปลง |
| 937,421.00 | ไร่ |
สอบสวนสิทธิ | 126,885.00 | ราย |
| 1,032,302.00 | แปลง |
| 61,309.00 | ไร่ |
บัญชีคัดเลือก | 72,242.00 | ราย |
| 965,621.00 | แปลง |
| 937,421.00 | ไร่ |
ผ่านคปอ. | 126,885.00 | ราย |
| 1,032,302.00 | แปลง |
| 937,421.00 | ไร่ |
ผ่านคปจ. | 126,885.00 | ราย |
| 1,032,302.00 | แปลง |
| 937,421.00 | ไร่ |
ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 126,885.00 | ราย |
| 1,032,302.00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552
งานพัฒนาพื้นที่
พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจัดที่ดินปี ๒๕๕๔
77 ตำบล 18 อำเภอ จำนวน 5,000 ไร่
สอบสวนสิทธิ์ 18 อำเภอ 76 ตำบล
ผ่านคปอ. ผ่านคปจ. มอบส.ป.ก 4-01 54,643 ราย66,681 แปลง 876,112 ไร่
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | | กม. |
ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | | กม. |
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | | |
- อ่างเก็บน้ำและฝาย | | แห่ง |
- บ่อบาดาล | | แห่ง |
- สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | | |
- สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
- บ่อบาดาล | | แห่ง |
- บ่อน้ำตื้น | | แห่ง |
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | | สหกรณ์ |
.... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554