ผลการดำเนินงาน
งานจัดที่ดิน
ที่ดินของรัฐ
| เนื้อที่รับมอบ | .00 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | 555,251.00 | ไร่ |
| .00 | ไร่ |
| ผลงานรังวัดที่ดิน | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
| สอบสวนสิทธิ | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
| บัญชีคัดเลือก | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
| ผ่านคปอ. | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
| ผ่านคปจ. | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| 198,721.00 | ไร่ |
| ผลงานมอบส.ป.ก.4-01 | 21,527.00 | ราย |
| 29,297.00 | แปลง |
ที่ดินของเอกชน : จัดซื้อ
| เนื้อที่ | 10.66 | ไร่ |
| เนื้อที่ประกาศเขต | .00 | ไร่ |
| .00 | ไร่ |
| เช่า | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
| 10.66 | ไร่ |
| เช่าซื้อ | 4.00 | ราย |
| 4.00 | แปลง |
| .00 | ไร่ |
| โอนกรรมสิทธิ | .00 | ราย |
| .00 | แปลง |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
งานพัฒนาพื้นที่
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส.ป.ก. ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
| ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | | กม. |
| ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | | กม. |
| แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | | |
| - อ่างเก็บน้ำและฝาย | | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | | แห่ง |
| - สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
| แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | | |
| - สระเก็บน้ำ | | แห่ง |
| - บ่อบาดาล | | แห่ง |
| - บ่อน้ำตื้น | | แห่ง |
| จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | 1 | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554