มีนาคม 28, 2559 | เกี่ยวกับเรา
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม | 269,140.000 | กม. |
ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ | 4,893.000 | กม. |
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | ||
- อ่างเก็บน้ำและฝาย | 1 | แห่ง |
- บ่อบาดาล | แห่ง | |
- สระเก็บน้ำ | 5,541 | แห่ง |
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | ||
- สระเก็บน้ำ | 89 | แห่ง |
- บ่อบาดาล | 176 | แห่ง |
- บ่อน้ำตื้น | 27 | แห่ง |
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน | 5 | สหกรณ์ |
..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552